Thailand Top Ten Charts - 12.02.2008 - 18.02.2008
Hotwave Radio 91,5
1 | Young wah hua jai | Bie the Star | ||
2 | Raya plot pai | Wan AF2 | ||
3 | | Mai mee krai hai bok rak | Chin Indracusin | |
4 | Kae krai suk khon | Wan AF2 |
| |
5 | Naliga tai | Bodyslam |
| |
6 | Dai yin mai | Da Endorphine | ||
7 | Lhub karm wun | Sweet Mullet | ||
8 | | Weela tee luer | M Auttapon |
|
9 |
| Pa wang | Skykick Ranger |
|
10 |
| Jao choo | Playground |
|
Thai Musik und Thai Movies gibts bei: THAIPOP. DE
Top Ten Charts - 12.02.2008 - 18.02.2008
1 | | Mai mee krai hai bok rak | Chin Indracusin | |
2 | | Khon deu deung | Nice 2 meet U |
|
3 | Young wah hua jai | Bie the Star | ||
4 | | Jeb mai | Punch |
|
5 | Sing tee young luer | Wan AF2 | ||
6 | Someone | Bie the Star | ||
7 | | Kwarm payayam yoo tee nai | Lao Loam |
|
8 | Lhub karm wun | Sweet Mullet | ||
9 | Raya plot pai | Wan AF2 | ||
10 |
| Ruk mai dai | Grooveriders |
|
thailandinformation.de
(fast) Alles über Thailand....Informationen über Land, Leute und Thai Kultur,
aktuelle News, Wechsel- und Goldkurse,Thai Online Radio, Thai TV Stream
und viel Wissenswertes
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen